Trang chủ / Xổ số Miền Nam / KQ XSBTH - Kết quả xổ số Bình Thuận hôm nay - XSBTH - Xổ số Bình Thuận - SXBT
KQ XSBTH - Kết quả xổ số Bình Thuận hôm nay - XSBTH - Xổ số Bình Thuận - SXBT
Xổ số Bình Thuận (XSBTH) Thứ 5 ngày 22/10/2026
| Giải Đặc Biệt | 454685 |
|---|
| Giải Nhất | 10401 |
|---|
| Giải 2 | 97974 |
|---|
| Giải 3 | 00261 18326 |
|---|
| Giải 4 | 49445 71944 22451 92254 97103 49627 57440 |
|---|
| Giải 5 | 9485 |
|---|
| Giải 6 | 7366 1836 4458 |
|---|
| Giải 7 | 048 |
|---|
| Giải 8 | 15 |
|---|
Xổ số Bình Thuận (XSBTH) Thứ 5 ngày 15/10/2026
| Giải Đặc Biệt | 785898 |
|---|
| Giải Nhất | 84278 |
|---|
| Giải 2 | 20139 |
|---|
| Giải 3 | 31017 74460 |
|---|
| Giải 4 | 20237 76995 02607 24767 12584 18702 74839 |
|---|
| Giải 5 | 7593 |
|---|
| Giải 6 | 5952 0510 0622 |
|---|
| Giải 7 | 741 |
|---|
| Giải 8 | 44 |
|---|
Xổ số Bình Thuận (XSBTH) Thứ 5 ngày 08/10/2026
| Giải Đặc Biệt | 088061 |
|---|
| Giải Nhất | 86106 |
|---|
| Giải 2 | 62336 |
|---|
| Giải 3 | 86495 21687 |
|---|
| Giải 4 | 71461 13977 60824 31229 31917 23883 75442 |
|---|
| Giải 5 | 5767 |
|---|
| Giải 6 | 3995 5070 0902 |
|---|
| Giải 7 | 739 |
|---|
| Giải 8 | 03 |
|---|
Xổ số Bình Thuận (XSBTH) Thứ 5 ngày 01/10/2026
| Giải Đặc Biệt | 247346 |
|---|
| Giải Nhất | 57496 |
|---|
| Giải 2 | 48760 |
|---|
| Giải 3 | 06279 80247 |
|---|
| Giải 4 | 78624 77552 59117 20761 25785 40077 58621 |
|---|
| Giải 5 | 7649 |
|---|
| Giải 6 | 7307 4203 7496 |
|---|
| Giải 7 | 861 |
|---|
| Giải 8 | 00 |
|---|
Xổ số Bình Thuận (XSBTH) Thứ 5 ngày 24/09/2026
| Giải Đặc Biệt | 377346 |
|---|
| Giải Nhất | 18173 |
|---|
| Giải 2 | 04871 |
|---|
| Giải 3 | 68763 48398 |
|---|
| Giải 4 | 83626 46191 15729 18159 66600 14097 00564 |
|---|
| Giải 5 | 5892 |
|---|
| Giải 6 | 7464 9006 7600 |
|---|
| Giải 7 | 744 |
|---|
| Giải 8 | 95 |
|---|
Xổ số Bình Thuận (XSBTH) Thứ 5 ngày 17/09/2026
| Giải Đặc Biệt | 452018 |
|---|
| Giải Nhất | 88872 |
|---|
| Giải 2 | 52841 |
|---|
| Giải 3 | 61343 86509 |
|---|
| Giải 4 | 97611 43728 46157 24832 84083 70591 84046 |
|---|
| Giải 5 | 1276 |
|---|
| Giải 6 | 2104 8269 7690 |
|---|
| Giải 7 | 698 |
|---|
| Giải 8 | 99 |
|---|
Xổ số Bình Thuận (XSBTH) Thứ 5 ngày 10/09/2026
| Giải Đặc Biệt | 253778 |
|---|
| Giải Nhất | 35952 |
|---|
| Giải 2 | 44600 |
|---|
| Giải 3 | 44862 25304 |
|---|
| Giải 4 | 06998 95180 66929 15800 30023 99571 50260 |
|---|
| Giải 5 | 7166 |
|---|
| Giải 6 | 7391 1274 8380 |
|---|
| Giải 7 | 703 |
|---|
| Giải 8 | 22 |
|---|
Xổ số Bình Thuận (XSBTH) Thứ 5 ngày 03/09/2026
| Giải Đặc Biệt | 564616 |
|---|
| Giải Nhất | 03257 |
|---|
| Giải 2 | 37068 |
|---|
| Giải 3 | 90791 62118 |
|---|
| Giải 4 | 54712 84023 93343 04182 28070 85093 27642 |
|---|
| Giải 5 | 2620 |
|---|
| Giải 6 | 6001 5702 3687 |
|---|
| Giải 7 | 703 |
|---|
| Giải 8 | 54 |
|---|
Xổ số Bình Thuận (XSBTH) Thứ 5 ngày 27/08/2026
| Giải Đặc Biệt | 166448 |
|---|
| Giải Nhất | 64406 |
|---|
| Giải 2 | 86986 |
|---|
| Giải 3 | 33595 35472 |
|---|
| Giải 4 | 75389 19799 47134 24168 99762 86352 20522 |
|---|
| Giải 5 | 1032 |
|---|
| Giải 6 | 5397 4580 1265 |
|---|
| Giải 7 | 285 |
|---|
| Giải 8 | 75 |
|---|
Xổ số Bình Thuận (XSBTH) Thứ 5 ngày 20/08/2026
| Giải Đặc Biệt | 258376 |
|---|
| Giải Nhất | 00960 |
|---|
| Giải 2 | 32168 |
|---|
| Giải 3 | 34590 09750 |
|---|
| Giải 4 | 96490 92957 79041 43722 39375 18660 33777 |
|---|
| Giải 5 | 5322 |
|---|
| Giải 6 | 4628 1091 5982 |
|---|
| Giải 7 | 682 |
|---|
| Giải 8 | 02 |
|---|
Xổ số Bình Thuận (XSBTH) Thứ 5 ngày 13/08/2026
| Giải Đặc Biệt | 402933 |
|---|
| Giải Nhất | 06629 |
|---|
| Giải 2 | 29701 |
|---|
| Giải 3 | 58144 81857 |
|---|
| Giải 4 | 66530 50019 17087 43355 88065 68896 40349 |
|---|
| Giải 5 | 5176 |
|---|
| Giải 6 | 6227 0486 1754 |
|---|
| Giải 7 | 258 |
|---|
| Giải 8 | 68 |
|---|
Xổ số Bình Thuận (XSBTH) Thứ 5 ngày 06/08/2026
| Giải Đặc Biệt | 457729 |
|---|
| Giải Nhất | 60611 |
|---|
| Giải 2 | 44654 |
|---|
| Giải 3 | 59035 27848 |
|---|
| Giải 4 | 45303 77388 68377 85679 11376 09087 06864 |
|---|
| Giải 5 | 0608 |
|---|
| Giải 6 | 3467 8264 9634 |
|---|
| Giải 7 | 883 |
|---|
| Giải 8 | 83 |
|---|
Xổ số Bình Thuận (XSBTH) Thứ 5 ngày 30/07/2026
| Giải Đặc Biệt | 206168 |
|---|
| Giải Nhất | 63426 |
|---|
| Giải 2 | 90541 |
|---|
| Giải 3 | 59216 39365 |
|---|
| Giải 4 | 05175 04374 92635 16290 39742 11742 89798 |
|---|
| Giải 5 | 0344 |
|---|
| Giải 6 | 4064 5838 7525 |
|---|
| Giải 7 | 952 |
|---|
| Giải 8 | 09 |
|---|
Xổ số Bình Thuận (XSBTH) Thứ 5 ngày 23/07/2026
| Giải Đặc Biệt | 218850 |
|---|
| Giải Nhất | 62968 |
|---|
| Giải 2 | 86092 |
|---|
| Giải 3 | 32437 53653 |
|---|
| Giải 4 | 21731 67943 46348 92029 53981 02690 01735 |
|---|
| Giải 5 | 7513 |
|---|
| Giải 6 | 0853 6209 5837 |
|---|
| Giải 7 | 105 |
|---|
| Giải 8 | 84 |
|---|
Xổ số Bình Thuận (XSBTH) Thứ 5 ngày 16/07/2026
| Giải Đặc Biệt | 623836 |
|---|
| Giải Nhất | 57643 |
|---|
| Giải 2 | 20472 |
|---|
| Giải 3 | 76773 89731 |
|---|
| Giải 4 | 91772 82436 97975 10625 86633 67015 29031 |
|---|
| Giải 5 | 4618 |
|---|
| Giải 6 | 6227 6641 7200 |
|---|
| Giải 7 | 445 |
|---|
| Giải 8 | 23 |
|---|
Xổ số Bình Thuận (XSBTH) Thứ 5 ngày 09/07/2026
| Giải Đặc Biệt | 763530 |
|---|
| Giải Nhất | 32946 |
|---|
| Giải 2 | 23369 |
|---|
| Giải 3 | 47742 34981 |
|---|
| Giải 4 | 79965 57609 91542 52404 96779 74905 62259 |
|---|
| Giải 5 | 5324 |
|---|
| Giải 6 | 1786 6328 5235 |
|---|
| Giải 7 | 362 |
|---|
| Giải 8 | 36 |
|---|
Xổ số Bình Thuận (XSBTH) Thứ 5 ngày 02/07/2026
| Giải Đặc Biệt | 272594 |
|---|
| Giải Nhất | 16407 |
|---|
| Giải 2 | 39102 |
|---|
| Giải 3 | 69922 17991 |
|---|
| Giải 4 | 58655 19997 02437 93563 74443 72127 38658 |
|---|
| Giải 5 | 5079 |
|---|
| Giải 6 | 6359 8973 7487 |
|---|
| Giải 7 | 800 |
|---|
| Giải 8 | 65 |
|---|
Xổ số Bình Thuận (XSBTH) Thứ 5 ngày 25/06/2026
| Giải Đặc Biệt | 364344 |
|---|
| Giải Nhất | 65681 |
|---|
| Giải 2 | 55411 |
|---|
| Giải 3 | 55687 37801 |
|---|
| Giải 4 | 90833 30287 99020 02125 34153 24647 65381 |
|---|
| Giải 5 | 5924 |
|---|
| Giải 6 | 2385 3384 6414 |
|---|
| Giải 7 | 324 |
|---|
| Giải 8 | 66 |
|---|
Xổ số Bình Thuận (XSBTH) Thứ 5 ngày 18/06/2026
| Giải Đặc Biệt | 818562 |
|---|
| Giải Nhất | 61403 |
|---|
| Giải 2 | 51643 |
|---|
| Giải 3 | 19819 62840 |
|---|
| Giải 4 | 23564 92637 51050 51722 77156 78416 87293 |
|---|
| Giải 5 | 7939 |
|---|
| Giải 6 | 1695 7670 2971 |
|---|
| Giải 7 | 375 |
|---|
| Giải 8 | 98 |
|---|
Xổ số Bình Thuận (XSBTH) Thứ 5 ngày 11/06/2026
| Giải Đặc Biệt | 146616 |
|---|
| Giải Nhất | 79507 |
|---|
| Giải 2 | 04433 |
|---|
| Giải 3 | 24601 95219 |
|---|
| Giải 4 | 15023 75305 77760 92082 30529 05851 14558 |
|---|
| Giải 5 | 7382 |
|---|
| Giải 6 | 4022 5581 3883 |
|---|
| Giải 7 | 600 |
|---|
| Giải 8 | 88 |
|---|
Xổ số Bình Thuận (XSBTH) Thứ 5 ngày 04/06/2026
| Giải Đặc Biệt | 088367 |
|---|
| Giải Nhất | 98734 |
|---|
| Giải 2 | 64555 |
|---|
| Giải 3 | 63823 81822 |
|---|
| Giải 4 | 10067 56150 61143 67505 36026 94391 93331 |
|---|
| Giải 5 | 0233 |
|---|
| Giải 6 | 1991 2118 1816 |
|---|
| Giải 7 | 905 |
|---|
| Giải 8 | 03 |
|---|
Xổ số Bình Thuận (XSBTH) Thứ 5 ngày 28/05/2026
| Giải Đặc Biệt | 180200 |
|---|
| Giải Nhất | 33365 |
|---|
| Giải 2 | 36340 |
|---|
| Giải 3 | 19584 42289 |
|---|
| Giải 4 | 66670 53045 94538 37971 17497 31357 12829 |
|---|
| Giải 5 | 9645 |
|---|
| Giải 6 | 0130 6457 3378 |
|---|
| Giải 7 | 751 |
|---|
| Giải 8 | 46 |
|---|
Xổ số Bình Thuận (XSBTH) Thứ 5 ngày 21/05/2026
| Giải Đặc Biệt | 332731 |
|---|
| Giải Nhất | 40736 |
|---|
| Giải 2 | 85259 |
|---|
| Giải 3 | 57796 08506 |
|---|
| Giải 4 | 44180 93847 82170 91057 72487 85316 83424 |
|---|
| Giải 5 | 8121 |
|---|
| Giải 6 | 5028 6337 4889 |
|---|
| Giải 7 | 074 |
|---|
| Giải 8 | 66 |
|---|
Xổ số Bình Thuận (XSBTH) Thứ 5 ngày 14/05/2026
| Giải Đặc Biệt | 859600 |
|---|
| Giải Nhất | 54119 |
|---|
| Giải 2 | 70529 |
|---|
| Giải 3 | 58083 08003 |
|---|
| Giải 4 | 87201 68233 01262 40500 42881 63857 88450 |
|---|
| Giải 5 | 3600 |
|---|
| Giải 6 | 2938 9035 4450 |
|---|
| Giải 7 | 755 |
|---|
| Giải 8 | 61 |
|---|
Xổ số Bình Thuận (XSBTH) Thứ 5 ngày 07/05/2026
| Giải Đặc Biệt | 961493 |
|---|
| Giải Nhất | 21183 |
|---|
| Giải 2 | 52782 |
|---|
| Giải 3 | 63627 01897 |
|---|
| Giải 4 | 33178 83462 39637 09480 86260 34282 23959 |
|---|
| Giải 5 | 7328 |
|---|
| Giải 6 | 2948 0246 1879 |
|---|
| Giải 7 | 144 |
|---|
| Giải 8 | 13 |
|---|
Xổ số Bình Thuận (XSBTH) Thứ 5 ngày 30/04/2026
| Giải Đặc Biệt | 561565 |
|---|
| Giải Nhất | 41402 |
|---|
| Giải 2 | 21367 |
|---|
| Giải 3 | 73418 74374 |
|---|
| Giải 4 | 32583 23766 40289 18986 57966 94185 25919 |
|---|
| Giải 5 | 9405 |
|---|
| Giải 6 | 5882 1991 3997 |
|---|
| Giải 7 | 628 |
|---|
| Giải 8 | 10 |
|---|
Xổ số Bình Thuận (XSBTH) Thứ 5 ngày 23/04/2026
| Giải Đặc Biệt | 154002 |
|---|
| Giải Nhất | 11452 |
|---|
| Giải 2 | 45257 |
|---|
| Giải 3 | 15378 34704 |
|---|
| Giải 4 | 86510 49733 71460 66497 72513 56425 88616 |
|---|
| Giải 5 | 1311 |
|---|
| Giải 6 | 8230 9030 8743 |
|---|
| Giải 7 | 078 |
|---|
| Giải 8 | 31 |
|---|
Xổ số Bình Thuận (XSBTH) Thứ 5 ngày 16/04/2026
| Giải Đặc Biệt | 672774 |
|---|
| Giải Nhất | 03687 |
|---|
| Giải 2 | 56939 |
|---|
| Giải 3 | 93660 96519 |
|---|
| Giải 4 | 11151 81767 29152 46972 44659 32447 50028 |
|---|
| Giải 5 | 7473 |
|---|
| Giải 6 | 0505 5080 7042 |
|---|
| Giải 7 | 109 |
|---|
| Giải 8 | 36 |
|---|
Xổ số Bình Thuận (XSBTH) Thứ 5 ngày 09/04/2026
| Giải Đặc Biệt | 252991 |
|---|
| Giải Nhất | 57010 |
|---|
| Giải 2 | 46116 |
|---|
| Giải 3 | 34910 97070 |
|---|
| Giải 4 | 40873 49875 20581 52805 12292 82108 20891 |
|---|
| Giải 5 | 1411 |
|---|
| Giải 6 | 1938 0103 0134 |
|---|
| Giải 7 | 320 |
|---|
| Giải 8 | 85 |
|---|
Xổ số Bình Thuận (XSBTH) Thứ 5 ngày 02/04/2026
| Giải Đặc Biệt | 404476 |
|---|
| Giải Nhất | 09231 |
|---|
| Giải 2 | 68134 |
|---|
| Giải 3 | 81929 75208 |
|---|
| Giải 4 | 85586 72110 70239 09426 94119 05693 94791 |
|---|
| Giải 5 | 1618 |
|---|
| Giải 6 | 9390 0784 5515 |
|---|
| Giải 7 | 623 |
|---|
| Giải 8 | 97 |
|---|