Trang chủ / Xổ số Miền Nam / KQ XSCT - Kết quả xổ số Cần Thơ hôm nay - XSCT - Xổ số Cần Thơ - SXCT
KQ XSCT - Kết quả xổ số Cần Thơ hôm nay - XSCT - Xổ số Cần Thơ - SXCT
Xổ số Cần Thơ (XSCT) Thứ 4 ngày 21/10/2026
| Giải Đặc Biệt | 934817 |
|---|
| Giải Nhất | 32185 |
|---|
| Giải 2 | 95710 |
|---|
| Giải 3 | 23525 53660 |
|---|
| Giải 4 | 40533 98758 74539 19950 14090 93417 40422 |
|---|
| Giải 5 | 8117 |
|---|
| Giải 6 | 2469 7462 6945 |
|---|
| Giải 7 | 780 |
|---|
| Giải 8 | 96 |
|---|
Xổ số Cần Thơ (XSCT) Thứ 4 ngày 14/10/2026
| Giải Đặc Biệt | 589130 |
|---|
| Giải Nhất | 32895 |
|---|
| Giải 2 | 25090 |
|---|
| Giải 3 | 59310 34240 |
|---|
| Giải 4 | 34148 27682 29955 74244 38355 61099 57086 |
|---|
| Giải 5 | 9531 |
|---|
| Giải 6 | 7827 7866 8397 |
|---|
| Giải 7 | 745 |
|---|
| Giải 8 | 13 |
|---|
Xổ số Cần Thơ (XSCT) Thứ 4 ngày 07/10/2026
| Giải Đặc Biệt | 011844 |
|---|
| Giải Nhất | 07109 |
|---|
| Giải 2 | 24013 |
|---|
| Giải 3 | 22564 67685 |
|---|
| Giải 4 | 99177 77695 91450 84176 52656 87005 02124 |
|---|
| Giải 5 | 8166 |
|---|
| Giải 6 | 9486 0577 5362 |
|---|
| Giải 7 | 799 |
|---|
| Giải 8 | 96 |
|---|
Xổ số Cần Thơ (XSCT) Thứ 4 ngày 30/09/2026
| Giải Đặc Biệt | 216556 |
|---|
| Giải Nhất | 25432 |
|---|
| Giải 2 | 51271 |
|---|
| Giải 3 | 57775 49227 |
|---|
| Giải 4 | 29614 06587 40447 69545 05086 05661 53386 |
|---|
| Giải 5 | 5952 |
|---|
| Giải 6 | 2971 7027 2662 |
|---|
| Giải 7 | 587 |
|---|
| Giải 8 | 36 |
|---|
Xổ số Cần Thơ (XSCT) Thứ 4 ngày 23/09/2026
| Giải Đặc Biệt | 157293 |
|---|
| Giải Nhất | 56175 |
|---|
| Giải 2 | 08214 |
|---|
| Giải 3 | 69203 12962 |
|---|
| Giải 4 | 85468 24481 93448 63122 54072 71243 48066 |
|---|
| Giải 5 | 9174 |
|---|
| Giải 6 | 4535 3835 5078 |
|---|
| Giải 7 | 843 |
|---|
| Giải 8 | 50 |
|---|
Xổ số Cần Thơ (XSCT) Thứ 4 ngày 16/09/2026
| Giải Đặc Biệt | 171205 |
|---|
| Giải Nhất | 22415 |
|---|
| Giải 2 | 16348 |
|---|
| Giải 3 | 41230 53436 |
|---|
| Giải 4 | 96289 65502 08396 16144 92871 80754 98346 |
|---|
| Giải 5 | 9660 |
|---|
| Giải 6 | 1157 3698 0290 |
|---|
| Giải 7 | 392 |
|---|
| Giải 8 | 90 |
|---|
Xổ số Cần Thơ (XSCT) Thứ 4 ngày 09/09/2026
| Giải Đặc Biệt | 637211 |
|---|
| Giải Nhất | 74235 |
|---|
| Giải 2 | 02695 |
|---|
| Giải 3 | 34554 85892 |
|---|
| Giải 4 | 86504 87119 75856 11028 57999 74623 75263 |
|---|
| Giải 5 | 9121 |
|---|
| Giải 6 | 0265 4174 0809 |
|---|
| Giải 7 | 936 |
|---|
| Giải 8 | 31 |
|---|
Xổ số Cần Thơ (XSCT) Thứ 4 ngày 02/09/2026
| Giải Đặc Biệt | 886199 |
|---|
| Giải Nhất | 08070 |
|---|
| Giải 2 | 80959 |
|---|
| Giải 3 | 17401 62273 |
|---|
| Giải 4 | 41190 42603 19699 40154 88461 77452 40861 |
|---|
| Giải 5 | 3145 |
|---|
| Giải 6 | 4768 7669 8212 |
|---|
| Giải 7 | 772 |
|---|
| Giải 8 | 78 |
|---|
Xổ số Cần Thơ (XSCT) Thứ 4 ngày 26/08/2026
| Giải Đặc Biệt | 640492 |
|---|
| Giải Nhất | 78665 |
|---|
| Giải 2 | 18507 |
|---|
| Giải 3 | 89911 87671 |
|---|
| Giải 4 | 51728 90088 35214 09952 47931 89269 62130 |
|---|
| Giải 5 | 3925 |
|---|
| Giải 6 | 3437 9919 5691 |
|---|
| Giải 7 | 981 |
|---|
| Giải 8 | 77 |
|---|
Xổ số Cần Thơ (XSCT) Thứ 4 ngày 19/08/2026
| Giải Đặc Biệt | 367818 |
|---|
| Giải Nhất | 57124 |
|---|
| Giải 2 | 33267 |
|---|
| Giải 3 | 75658 01412 |
|---|
| Giải 4 | 92847 52877 58898 98519 72608 80084 14316 |
|---|
| Giải 5 | 8723 |
|---|
| Giải 6 | 2469 5137 5879 |
|---|
| Giải 7 | 917 |
|---|
| Giải 8 | 13 |
|---|
Xổ số Cần Thơ (XSCT) Thứ 4 ngày 12/08/2026
| Giải Đặc Biệt | 333284 |
|---|
| Giải Nhất | 82206 |
|---|
| Giải 2 | 96913 |
|---|
| Giải 3 | 47006 09400 |
|---|
| Giải 4 | 07153 46706 36905 66241 02211 20983 72973 |
|---|
| Giải 5 | 8322 |
|---|
| Giải 6 | 9002 5887 9527 |
|---|
| Giải 7 | 087 |
|---|
| Giải 8 | 04 |
|---|
Xổ số Cần Thơ (XSCT) Thứ 4 ngày 05/08/2026
| Giải Đặc Biệt | 685468 |
|---|
| Giải Nhất | 42613 |
|---|
| Giải 2 | 93370 |
|---|
| Giải 3 | 11030 05943 |
|---|
| Giải 4 | 50245 89665 20642 90596 33643 34304 40686 |
|---|
| Giải 5 | 1929 |
|---|
| Giải 6 | 2044 9472 7827 |
|---|
| Giải 7 | 147 |
|---|
| Giải 8 | 62 |
|---|
Xổ số Cần Thơ (XSCT) Thứ 4 ngày 29/07/2026
| Giải Đặc Biệt | 897277 |
|---|
| Giải Nhất | 16388 |
|---|
| Giải 2 | 60353 |
|---|
| Giải 3 | 64728 78711 |
|---|
| Giải 4 | 15472 50438 85298 72945 70496 83568 98616 |
|---|
| Giải 5 | 4556 |
|---|
| Giải 6 | 9175 1289 8144 |
|---|
| Giải 7 | 954 |
|---|
| Giải 8 | 17 |
|---|
Xổ số Cần Thơ (XSCT) Thứ 4 ngày 22/07/2026
| Giải Đặc Biệt | 403470 |
|---|
| Giải Nhất | 70035 |
|---|
| Giải 2 | 22244 |
|---|
| Giải 3 | 41920 56871 |
|---|
| Giải 4 | 80468 34261 10164 33123 71657 25620 73661 |
|---|
| Giải 5 | 0322 |
|---|
| Giải 6 | 0973 6014 7674 |
|---|
| Giải 7 | 223 |
|---|
| Giải 8 | 78 |
|---|
Xổ số Cần Thơ (XSCT) Thứ 4 ngày 15/07/2026
| Giải Đặc Biệt | 867898 |
|---|
| Giải Nhất | 46874 |
|---|
| Giải 2 | 60099 |
|---|
| Giải 3 | 95096 56949 |
|---|
| Giải 4 | 10149 59317 08464 63611 20248 73940 74747 |
|---|
| Giải 5 | 5790 |
|---|
| Giải 6 | 4867 3131 0548 |
|---|
| Giải 7 | 411 |
|---|
| Giải 8 | 05 |
|---|
Xổ số Cần Thơ (XSCT) Thứ 4 ngày 08/07/2026
| Giải Đặc Biệt | 214463 |
|---|
| Giải Nhất | 37814 |
|---|
| Giải 2 | 38961 |
|---|
| Giải 3 | 81701 89733 |
|---|
| Giải 4 | 15745 90096 17661 80852 53410 72295 94913 |
|---|
| Giải 5 | 2659 |
|---|
| Giải 6 | 4415 2927 9735 |
|---|
| Giải 7 | 179 |
|---|
| Giải 8 | 68 |
|---|
Xổ số Cần Thơ (XSCT) Thứ 4 ngày 01/07/2026
| Giải Đặc Biệt | 210203 |
|---|
| Giải Nhất | 04258 |
|---|
| Giải 2 | 78383 |
|---|
| Giải 3 | 47326 60434 |
|---|
| Giải 4 | 03373 53884 60929 07459 11028 89572 23095 |
|---|
| Giải 5 | 4078 |
|---|
| Giải 6 | 7091 1328 7354 |
|---|
| Giải 7 | 145 |
|---|
| Giải 8 | 40 |
|---|
Xổ số Cần Thơ (XSCT) Thứ 4 ngày 24/06/2026
| Giải Đặc Biệt | 783007 |
|---|
| Giải Nhất | 62596 |
|---|
| Giải 2 | 64365 |
|---|
| Giải 3 | 32613 90185 |
|---|
| Giải 4 | 91239 03431 85348 05875 32953 50880 67662 |
|---|
| Giải 5 | 8203 |
|---|
| Giải 6 | 6222 6083 5766 |
|---|
| Giải 7 | 818 |
|---|
| Giải 8 | 57 |
|---|
Xổ số Cần Thơ (XSCT) Thứ 4 ngày 17/06/2026
| Giải Đặc Biệt | 756536 |
|---|
| Giải Nhất | 15658 |
|---|
| Giải 2 | 87364 |
|---|
| Giải 3 | 99464 31786 |
|---|
| Giải 4 | 85340 49029 33570 30495 10862 07133 30077 |
|---|
| Giải 5 | 0246 |
|---|
| Giải 6 | 5762 0363 2817 |
|---|
| Giải 7 | 144 |
|---|
| Giải 8 | 60 |
|---|
Xổ số Cần Thơ (XSCT) Thứ 4 ngày 10/06/2026
| Giải Đặc Biệt | 364957 |
|---|
| Giải Nhất | 97931 |
|---|
| Giải 2 | 65744 |
|---|
| Giải 3 | 21680 24154 |
|---|
| Giải 4 | 06579 42032 65758 65412 87004 09877 27530 |
|---|
| Giải 5 | 4582 |
|---|
| Giải 6 | 3235 5311 5008 |
|---|
| Giải 7 | 700 |
|---|
| Giải 8 | 63 |
|---|
Xổ số Cần Thơ (XSCT) Thứ 4 ngày 03/06/2026
| Giải Đặc Biệt | 783481 |
|---|
| Giải Nhất | 28610 |
|---|
| Giải 2 | 10938 |
|---|
| Giải 3 | 15152 94736 |
|---|
| Giải 4 | 23534 39426 60870 19855 46418 60162 42476 |
|---|
| Giải 5 | 1048 |
|---|
| Giải 6 | 5125 3297 1039 |
|---|
| Giải 7 | 254 |
|---|
| Giải 8 | 48 |
|---|
Xổ số Cần Thơ (XSCT) Thứ 4 ngày 27/05/2026
| Giải Đặc Biệt | 007940 |
|---|
| Giải Nhất | 83469 |
|---|
| Giải 2 | 74920 |
|---|
| Giải 3 | 21924 93976 |
|---|
| Giải 4 | 58901 11094 26498 16955 22470 11765 62138 |
|---|
| Giải 5 | 8108 |
|---|
| Giải 6 | 9344 5063 2844 |
|---|
| Giải 7 | 305 |
|---|
| Giải 8 | 94 |
|---|
Xổ số Cần Thơ (XSCT) Thứ 4 ngày 20/05/2026
| Giải Đặc Biệt | 010158 |
|---|
| Giải Nhất | 80536 |
|---|
| Giải 2 | 46029 |
|---|
| Giải 3 | 94196 30101 |
|---|
| Giải 4 | 42745 88840 14567 14353 98459 72906 26148 |
|---|
| Giải 5 | 3165 |
|---|
| Giải 6 | 1981 5829 0262 |
|---|
| Giải 7 | 393 |
|---|
| Giải 8 | 94 |
|---|
Xổ số Cần Thơ (XSCT) Thứ 4 ngày 13/05/2026
| Giải Đặc Biệt | 718304 |
|---|
| Giải Nhất | 31597 |
|---|
| Giải 2 | 34709 |
|---|
| Giải 3 | 37583 10648 |
|---|
| Giải 4 | 02197 84591 34572 57331 52534 82906 79613 |
|---|
| Giải 5 | 2935 |
|---|
| Giải 6 | 1445 5891 4941 |
|---|
| Giải 7 | 620 |
|---|
| Giải 8 | 35 |
|---|
Xổ số Cần Thơ (XSCT) Thứ 4 ngày 06/05/2026
| Giải Đặc Biệt | 292205 |
|---|
| Giải Nhất | 08619 |
|---|
| Giải 2 | 41519 |
|---|
| Giải 3 | 48290 80609 |
|---|
| Giải 4 | 44901 06684 77749 31254 63143 86256 90104 |
|---|
| Giải 5 | 3832 |
|---|
| Giải 6 | 4203 3106 4935 |
|---|
| Giải 7 | 418 |
|---|
| Giải 8 | 94 |
|---|
Xổ số Cần Thơ (XSCT) Thứ 4 ngày 29/04/2026
| Giải Đặc Biệt | 211605 |
|---|
| Giải Nhất | 09083 |
|---|
| Giải 2 | 54979 |
|---|
| Giải 3 | 45608 68495 |
|---|
| Giải 4 | 40648 81574 61891 29427 05855 35206 42002 |
|---|
| Giải 5 | 5709 |
|---|
| Giải 6 | 0556 7442 5759 |
|---|
| Giải 7 | 099 |
|---|
| Giải 8 | 86 |
|---|
Xổ số Cần Thơ (XSCT) Thứ 4 ngày 22/04/2026
| Giải Đặc Biệt | 657749 |
|---|
| Giải Nhất | 01514 |
|---|
| Giải 2 | 53275 |
|---|
| Giải 3 | 79867 75266 |
|---|
| Giải 4 | 32985 90812 82176 29985 43047 36724 61571 |
|---|
| Giải 5 | 0881 |
|---|
| Giải 6 | 0031 2425 5942 |
|---|
| Giải 7 | 175 |
|---|
| Giải 8 | 50 |
|---|
Xổ số Cần Thơ (XSCT) Thứ 4 ngày 15/04/2026
| Giải Đặc Biệt | 854211 |
|---|
| Giải Nhất | 32126 |
|---|
| Giải 2 | 75484 |
|---|
| Giải 3 | 19580 18435 |
|---|
| Giải 4 | 10315 65370 14475 89675 91407 12204 85353 |
|---|
| Giải 5 | 2393 |
|---|
| Giải 6 | 9679 1349 9018 |
|---|
| Giải 7 | 094 |
|---|
| Giải 8 | 31 |
|---|
Xổ số Cần Thơ (XSCT) Thứ 4 ngày 08/04/2026
| Giải Đặc Biệt | 203649 |
|---|
| Giải Nhất | 12347 |
|---|
| Giải 2 | 67603 |
|---|
| Giải 3 | 49345 27373 |
|---|
| Giải 4 | 85644 68894 09144 44040 04670 70638 92636 |
|---|
| Giải 5 | 3576 |
|---|
| Giải 6 | 1636 4610 8977 |
|---|
| Giải 7 | 922 |
|---|
| Giải 8 | 91 |
|---|
Xổ số Cần Thơ (XSCT) Thứ 4 ngày 01/04/2026
| Giải Đặc Biệt | 379661 |
|---|
| Giải Nhất | 98731 |
|---|
| Giải 2 | 33403 |
|---|
| Giải 3 | 96823 82175 |
|---|
| Giải 4 | 01659 48459 83707 06160 64127 64328 44401 |
|---|
| Giải 5 | 1482 |
|---|
| Giải 6 | 0047 7452 7566 |
|---|
| Giải 7 | 555 |
|---|
| Giải 8 | 15 |
|---|