Trang chủ / Xổ số Miền Nam / Kết quả XSMN Thứ 4 - KQ Xổ số miền Nam Thứ 4 hàng tuần cập nhật - SXMN T4
Kết quả XSMN Thứ 4 - KQ Xổ số miền Nam Thứ 4 hàng tuần cập nhật - SXMN T4
Xổ số Miền Nam thứ 4 (XSMN T4 ) ngày 21/10/2026
| Giải Đặc Biệt | 281682 |
|---|
| Giải Nhất | 74007 |
|---|
| Giải 2 | 45994 |
|---|
| Giải 3 | 16655 23251 |
|---|
| Giải 4 | 27998 07063 55504 72238 57339 20691 39704 |
|---|
| Giải 5 | 5410 |
|---|
| Giải 6 | 9103 2225 3835 |
|---|
| Giải 7 | 404 |
|---|
| Giải 8 | 80 |
|---|
Xổ số Miền Nam thứ 4 (XSMN T4 ) ngày 21/10/2026
| Giải Đặc Biệt | 041493 |
|---|
| Giải Nhất | 66517 |
|---|
| Giải 2 | 70444 |
|---|
| Giải 3 | 80029 85860 |
|---|
| Giải 4 | 68045 31481 58442 76365 68060 83316 79783 |
|---|
| Giải 5 | 3788 |
|---|
| Giải 6 | 8286 2193 4213 |
|---|
| Giải 7 | 978 |
|---|
| Giải 8 | 80 |
|---|
Xổ số Miền Nam thứ 4 (XSMN T4 ) ngày 21/10/2026
| Giải Đặc Biệt | 934817 |
|---|
| Giải Nhất | 32185 |
|---|
| Giải 2 | 95710 |
|---|
| Giải 3 | 23525 53660 |
|---|
| Giải 4 | 40533 98758 74539 19950 14090 93417 40422 |
|---|
| Giải 5 | 8117 |
|---|
| Giải 6 | 2469 7462 6945 |
|---|
| Giải 7 | 780 |
|---|
| Giải 8 | 96 |
|---|
Xổ số Miền Nam thứ 4 (XSMN T4 ) ngày 14/10/2026
| Giải Đặc Biệt | 483213 |
|---|
| Giải Nhất | 81651 |
|---|
| Giải 2 | 65962 |
|---|
| Giải 3 | 40219 49636 |
|---|
| Giải 4 | 17961 51343 43804 91334 31368 88334 04448 |
|---|
| Giải 5 | 4250 |
|---|
| Giải 6 | 6930 8856 7244 |
|---|
| Giải 7 | 384 |
|---|
| Giải 8 | 81 |
|---|
Xổ số Miền Nam thứ 4 (XSMN T4 ) ngày 14/10/2026
| Giải Đặc Biệt | 953606 |
|---|
| Giải Nhất | 56963 |
|---|
| Giải 2 | 91506 |
|---|
| Giải 3 | 59367 37080 |
|---|
| Giải 4 | 42005 68642 93188 40838 84283 02197 06450 |
|---|
| Giải 5 | 2491 |
|---|
| Giải 6 | 2536 6668 4420 |
|---|
| Giải 7 | 054 |
|---|
| Giải 8 | 56 |
|---|
Xổ số Miền Nam thứ 4 (XSMN T4 ) ngày 14/10/2026
| Giải Đặc Biệt | 589130 |
|---|
| Giải Nhất | 32895 |
|---|
| Giải 2 | 25090 |
|---|
| Giải 3 | 59310 34240 |
|---|
| Giải 4 | 34148 27682 29955 74244 38355 61099 57086 |
|---|
| Giải 5 | 9531 |
|---|
| Giải 6 | 7827 7866 8397 |
|---|
| Giải 7 | 745 |
|---|
| Giải 8 | 13 |
|---|
Xổ số Miền Nam thứ 4 (XSMN T4 ) ngày 07/10/2026
| Giải Đặc Biệt | 308223 |
|---|
| Giải Nhất | 63901 |
|---|
| Giải 2 | 76240 |
|---|
| Giải 3 | 66913 96817 |
|---|
| Giải 4 | 89519 94420 40687 24939 52064 69637 41294 |
|---|
| Giải 5 | 9313 |
|---|
| Giải 6 | 1036 0768 3280 |
|---|
| Giải 7 | 022 |
|---|
| Giải 8 | 49 |
|---|
Xổ số Miền Nam thứ 4 (XSMN T4 ) ngày 07/10/2026
| Giải Đặc Biệt | 105684 |
|---|
| Giải Nhất | 03113 |
|---|
| Giải 2 | 54142 |
|---|
| Giải 3 | 81730 14703 |
|---|
| Giải 4 | 67186 87407 05324 30505 03842 96675 74999 |
|---|
| Giải 5 | 0767 |
|---|
| Giải 6 | 0721 2867 1147 |
|---|
| Giải 7 | 905 |
|---|
| Giải 8 | 73 |
|---|
Xổ số Miền Nam thứ 4 (XSMN T4 ) ngày 07/10/2026
| Giải Đặc Biệt | 011844 |
|---|
| Giải Nhất | 07109 |
|---|
| Giải 2 | 24013 |
|---|
| Giải 3 | 22564 67685 |
|---|
| Giải 4 | 99177 77695 91450 84176 52656 87005 02124 |
|---|
| Giải 5 | 8166 |
|---|
| Giải 6 | 9486 0577 5362 |
|---|
| Giải 7 | 799 |
|---|
| Giải 8 | 96 |
|---|
Xổ số Miền Nam thứ 4 (XSMN T4 ) ngày 30/09/2026
| Giải Đặc Biệt | 275034 |
|---|
| Giải Nhất | 33828 |
|---|
| Giải 2 | 29411 |
|---|
| Giải 3 | 98451 38484 |
|---|
| Giải 4 | 67466 88093 63364 00906 89217 69660 80706 |
|---|
| Giải 5 | 4713 |
|---|
| Giải 6 | 9792 5605 0638 |
|---|
| Giải 7 | 344 |
|---|
| Giải 8 | 51 |
|---|
Xổ số Miền Nam thứ 4 (XSMN T4 ) ngày 30/09/2026
| Giải Đặc Biệt | 470822 |
|---|
| Giải Nhất | 46177 |
|---|
| Giải 2 | 64114 |
|---|
| Giải 3 | 17078 10583 |
|---|
| Giải 4 | 60110 70505 04633 99206 41977 48756 79224 |
|---|
| Giải 5 | 7819 |
|---|
| Giải 6 | 1983 1429 8180 |
|---|
| Giải 7 | 956 |
|---|
| Giải 8 | 87 |
|---|
Xổ số Miền Nam thứ 4 (XSMN T4 ) ngày 30/09/2026
| Giải Đặc Biệt | 216556 |
|---|
| Giải Nhất | 25432 |
|---|
| Giải 2 | 51271 |
|---|
| Giải 3 | 57775 49227 |
|---|
| Giải 4 | 29614 06587 40447 69545 05086 05661 53386 |
|---|
| Giải 5 | 5952 |
|---|
| Giải 6 | 2971 7027 2662 |
|---|
| Giải 7 | 587 |
|---|
| Giải 8 | 36 |
|---|
Xổ số Miền Nam thứ 4 (XSMN T4 ) ngày 23/09/2026
| Giải Đặc Biệt | 523291 |
|---|
| Giải Nhất | 61832 |
|---|
| Giải 2 | 84117 |
|---|
| Giải 3 | 01301 62146 |
|---|
| Giải 4 | 62307 91798 09559 43811 23682 52990 45011 |
|---|
| Giải 5 | 7242 |
|---|
| Giải 6 | 7699 8469 4721 |
|---|
| Giải 7 | 744 |
|---|
| Giải 8 | 66 |
|---|
Xổ số Miền Nam thứ 4 (XSMN T4 ) ngày 23/09/2026
| Giải Đặc Biệt | 567326 |
|---|
| Giải Nhất | 44953 |
|---|
| Giải 2 | 72389 |
|---|
| Giải 3 | 66244 57727 |
|---|
| Giải 4 | 10692 34215 46927 92993 53119 48129 71845 |
|---|
| Giải 5 | 6421 |
|---|
| Giải 6 | 6394 1954 0247 |
|---|
| Giải 7 | 778 |
|---|
| Giải 8 | 14 |
|---|
Xổ số Miền Nam thứ 4 (XSMN T4 ) ngày 23/09/2026
| Giải Đặc Biệt | 157293 |
|---|
| Giải Nhất | 56175 |
|---|
| Giải 2 | 08214 |
|---|
| Giải 3 | 69203 12962 |
|---|
| Giải 4 | 85468 24481 93448 63122 54072 71243 48066 |
|---|
| Giải 5 | 9174 |
|---|
| Giải 6 | 4535 3835 5078 |
|---|
| Giải 7 | 843 |
|---|
| Giải 8 | 50 |
|---|
Xổ số Miền Nam thứ 4 (XSMN T4 ) ngày 16/09/2026
| Giải Đặc Biệt | 296399 |
|---|
| Giải Nhất | 81546 |
|---|
| Giải 2 | 87658 |
|---|
| Giải 3 | 46965 04971 |
|---|
| Giải 4 | 49871 15133 12101 26191 60655 07415 92147 |
|---|
| Giải 5 | 8521 |
|---|
| Giải 6 | 0080 4857 3170 |
|---|
| Giải 7 | 666 |
|---|
| Giải 8 | 18 |
|---|
Xổ số Miền Nam thứ 4 (XSMN T4 ) ngày 16/09/2026
| Giải Đặc Biệt | 360877 |
|---|
| Giải Nhất | 30067 |
|---|
| Giải 2 | 60261 |
|---|
| Giải 3 | 50774 80660 |
|---|
| Giải 4 | 20149 88390 92242 28191 90366 61532 31726 |
|---|
| Giải 5 | 9333 |
|---|
| Giải 6 | 5015 8016 7186 |
|---|
| Giải 7 | 058 |
|---|
| Giải 8 | 58 |
|---|
Xổ số Miền Nam thứ 4 (XSMN T4 ) ngày 16/09/2026
| Giải Đặc Biệt | 171205 |
|---|
| Giải Nhất | 22415 |
|---|
| Giải 2 | 16348 |
|---|
| Giải 3 | 41230 53436 |
|---|
| Giải 4 | 96289 65502 08396 16144 92871 80754 98346 |
|---|
| Giải 5 | 9660 |
|---|
| Giải 6 | 1157 3698 0290 |
|---|
| Giải 7 | 392 |
|---|
| Giải 8 | 90 |
|---|
Xổ số Miền Nam thứ 4 (XSMN T4 ) ngày 09/09/2026
| Giải Đặc Biệt | 267025 |
|---|
| Giải Nhất | 42386 |
|---|
| Giải 2 | 00567 |
|---|
| Giải 3 | 11364 69081 |
|---|
| Giải 4 | 70110 38328 20584 84704 85735 47380 45529 |
|---|
| Giải 5 | 4285 |
|---|
| Giải 6 | 5980 6937 3377 |
|---|
| Giải 7 | 074 |
|---|
| Giải 8 | 35 |
|---|
Xổ số Miền Nam thứ 4 (XSMN T4 ) ngày 09/09/2026
| Giải Đặc Biệt | 348446 |
|---|
| Giải Nhất | 04790 |
|---|
| Giải 2 | 11951 |
|---|
| Giải 3 | 76281 56049 |
|---|
| Giải 4 | 24645 90690 99761 26288 05763 98993 56874 |
|---|
| Giải 5 | 5710 |
|---|
| Giải 6 | 1255 4586 7350 |
|---|
| Giải 7 | 876 |
|---|
| Giải 8 | 59 |
|---|