Trang chủ / Xổ số Miền Nam / KQ XSDNA - Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay - SXDNA - XSDNA - Xo So Da Nang
KQ XSDNA - Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay - SXDNA - XSDNA - Xo So Da Nang
Xổ số Đà Nẵng (XSDN) Thứ 7 ngày 24/10/2026
| Giải Đặc Biệt | 854823 |
|---|
| Giải Nhất | 76764 |
|---|
| Giải 2 | 59777 |
|---|
| Giải 3 | 79979 14357 |
|---|
| Giải 4 | 53972 40552 75339 35295 84221 96778 30969 |
|---|
| Giải 5 | 3603 |
|---|
| Giải 6 | 0304 8285 0031 |
|---|
| Giải 7 | 575 |
|---|
| Giải 8 | 65 |
|---|
Xổ số Đà Nẵng (XSDN) Thứ 4 ngày 21/10/2026
| Giải Đặc Biệt | 589224 |
|---|
| Giải Nhất | 31138 |
|---|
| Giải 2 | 95335 |
|---|
| Giải 3 | 57707 91953 |
|---|
| Giải 4 | 87730 67014 27775 21630 90277 43398 19733 |
|---|
| Giải 5 | 9840 |
|---|
| Giải 6 | 6187 1251 6933 |
|---|
| Giải 7 | 586 |
|---|
| Giải 8 | 90 |
|---|
Xổ số Đà Nẵng (XSDN) Thứ 7 ngày 17/10/2026
| Giải Đặc Biệt | 755140 |
|---|
| Giải Nhất | 62572 |
|---|
| Giải 2 | 15009 |
|---|
| Giải 3 | 21927 06414 |
|---|
| Giải 4 | 74689 89490 13281 83656 57113 98066 02349 |
|---|
| Giải 5 | 2440 |
|---|
| Giải 6 | 3010 6759 3390 |
|---|
| Giải 7 | 308 |
|---|
| Giải 8 | 60 |
|---|
Xổ số Đà Nẵng (XSDN) Thứ 4 ngày 14/10/2026
| Giải Đặc Biệt | 214252 |
|---|
| Giải Nhất | 05429 |
|---|
| Giải 2 | 00411 |
|---|
| Giải 3 | 24124 73876 |
|---|
| Giải 4 | 79774 32257 32191 24184 07903 80860 06209 |
|---|
| Giải 5 | 0880 |
|---|
| Giải 6 | 2074 1126 5636 |
|---|
| Giải 7 | 835 |
|---|
| Giải 8 | 54 |
|---|
Xổ số Đà Nẵng (XSDN) Thứ 7 ngày 10/10/2026
| Giải Đặc Biệt | 103614 |
|---|
| Giải Nhất | 65774 |
|---|
| Giải 2 | 62917 |
|---|
| Giải 3 | 36423 92289 |
|---|
| Giải 4 | 07184 20490 33585 25325 17971 80180 93490 |
|---|
| Giải 5 | 0250 |
|---|
| Giải 6 | 3681 1642 0735 |
|---|
| Giải 7 | 266 |
|---|
| Giải 8 | 54 |
|---|
Xổ số Đà Nẵng (XSDN) Thứ 4 ngày 07/10/2026
| Giải Đặc Biệt | 935707 |
|---|
| Giải Nhất | 60463 |
|---|
| Giải 2 | 74954 |
|---|
| Giải 3 | 16357 58333 |
|---|
| Giải 4 | 79652 58903 26659 18938 49165 38725 43179 |
|---|
| Giải 5 | 8203 |
|---|
| Giải 6 | 1751 5766 9056 |
|---|
| Giải 7 | 926 |
|---|
| Giải 8 | 18 |
|---|
Xổ số Đà Nẵng (XSDN) Thứ 7 ngày 03/10/2026
| Giải Đặc Biệt | 180321 |
|---|
| Giải Nhất | 50281 |
|---|
| Giải 2 | 51473 |
|---|
| Giải 3 | 30395 37082 |
|---|
| Giải 4 | 12964 96591 13839 00787 25551 82833 52309 |
|---|
| Giải 5 | 0360 |
|---|
| Giải 6 | 8122 2455 2107 |
|---|
| Giải 7 | 925 |
|---|
| Giải 8 | 17 |
|---|
Xổ số Đà Nẵng (XSDN) Thứ 4 ngày 30/09/2026
| Giải Đặc Biệt | 682963 |
|---|
| Giải Nhất | 90146 |
|---|
| Giải 2 | 69542 |
|---|
| Giải 3 | 08889 52752 |
|---|
| Giải 4 | 42607 71881 76274 63099 83797 03702 02551 |
|---|
| Giải 5 | 1340 |
|---|
| Giải 6 | 0206 0140 0882 |
|---|
| Giải 7 | 451 |
|---|
| Giải 8 | 75 |
|---|
Xổ số Đà Nẵng (XSDN) Thứ 7 ngày 26/09/2026
| Giải Đặc Biệt | 517662 |
|---|
| Giải Nhất | 90309 |
|---|
| Giải 2 | 74691 |
|---|
| Giải 3 | 40620 78046 |
|---|
| Giải 4 | 22790 73809 44055 37304 64280 54357 65648 |
|---|
| Giải 5 | 1049 |
|---|
| Giải 6 | 9157 1669 1226 |
|---|
| Giải 7 | 550 |
|---|
| Giải 8 | 76 |
|---|
Xổ số Đà Nẵng (XSDN) Thứ 4 ngày 23/09/2026
| Giải Đặc Biệt | 756753 |
|---|
| Giải Nhất | 50920 |
|---|
| Giải 2 | 35390 |
|---|
| Giải 3 | 23603 12203 |
|---|
| Giải 4 | 93257 19528 28931 44759 03443 78386 43038 |
|---|
| Giải 5 | 7725 |
|---|
| Giải 6 | 4625 4606 9673 |
|---|
| Giải 7 | 587 |
|---|
| Giải 8 | 58 |
|---|
Xổ số Đà Nẵng (XSDN) Thứ 7 ngày 19/09/2026
| Giải Đặc Biệt | 159464 |
|---|
| Giải Nhất | 76319 |
|---|
| Giải 2 | 99261 |
|---|
| Giải 3 | 90063 87306 |
|---|
| Giải 4 | 71064 26547 69240 72287 49195 91773 97406 |
|---|
| Giải 5 | 2011 |
|---|
| Giải 6 | 0445 0265 2238 |
|---|
| Giải 7 | 748 |
|---|
| Giải 8 | 59 |
|---|
Xổ số Đà Nẵng (XSDN) Thứ 4 ngày 16/09/2026
| Giải Đặc Biệt | 173506 |
|---|
| Giải Nhất | 90069 |
|---|
| Giải 2 | 04910 |
|---|
| Giải 3 | 29235 57387 |
|---|
| Giải 4 | 84493 61110 38818 08491 12786 99794 24947 |
|---|
| Giải 5 | 1052 |
|---|
| Giải 6 | 6817 7711 0991 |
|---|
| Giải 7 | 247 |
|---|
| Giải 8 | 23 |
|---|
Xổ số Đà Nẵng (XSDN) Thứ 7 ngày 12/09/2026
| Giải Đặc Biệt | 968058 |
|---|
| Giải Nhất | 39318 |
|---|
| Giải 2 | 38300 |
|---|
| Giải 3 | 09820 44922 |
|---|
| Giải 4 | 54679 84168 08550 26685 89925 54889 52982 |
|---|
| Giải 5 | 2636 |
|---|
| Giải 6 | 9659 8420 5845 |
|---|
| Giải 7 | 729 |
|---|
| Giải 8 | 28 |
|---|
Xổ số Đà Nẵng (XSDN) Thứ 4 ngày 09/09/2026
| Giải Đặc Biệt | 312908 |
|---|
| Giải Nhất | 37719 |
|---|
| Giải 2 | 34294 |
|---|
| Giải 3 | 25901 15757 |
|---|
| Giải 4 | 51687 15563 83208 14973 98218 79594 91746 |
|---|
| Giải 5 | 6599 |
|---|
| Giải 6 | 6215 9789 6150 |
|---|
| Giải 7 | 891 |
|---|
| Giải 8 | 37 |
|---|
Xổ số Đà Nẵng (XSDN) Thứ 7 ngày 05/09/2026
| Giải Đặc Biệt | 233795 |
|---|
| Giải Nhất | 14602 |
|---|
| Giải 2 | 51480 |
|---|
| Giải 3 | 12761 90912 |
|---|
| Giải 4 | 06908 19385 94578 47955 46989 44297 97794 |
|---|
| Giải 5 | 7974 |
|---|
| Giải 6 | 5373 9944 2758 |
|---|
| Giải 7 | 002 |
|---|
| Giải 8 | 58 |
|---|
Xổ số Đà Nẵng (XSDN) Thứ 4 ngày 02/09/2026
| Giải Đặc Biệt | 108538 |
|---|
| Giải Nhất | 55891 |
|---|
| Giải 2 | 16297 |
|---|
| Giải 3 | 80045 53273 |
|---|
| Giải 4 | 77878 28849 76346 60561 08741 98146 40239 |
|---|
| Giải 5 | 1337 |
|---|
| Giải 6 | 6577 1881 0816 |
|---|
| Giải 7 | 980 |
|---|
| Giải 8 | 86 |
|---|
Xổ số Đà Nẵng (XSDN) Thứ 7 ngày 29/08/2026
| Giải Đặc Biệt | 718134 |
|---|
| Giải Nhất | 43117 |
|---|
| Giải 2 | 44766 |
|---|
| Giải 3 | 29740 98853 |
|---|
| Giải 4 | 80096 16722 74822 20599 24132 65454 07362 |
|---|
| Giải 5 | 0394 |
|---|
| Giải 6 | 8598 2901 7846 |
|---|
| Giải 7 | 213 |
|---|
| Giải 8 | 14 |
|---|
Xổ số Đà Nẵng (XSDN) Thứ 4 ngày 26/08/2026
| Giải Đặc Biệt | 974228 |
|---|
| Giải Nhất | 14204 |
|---|
| Giải 2 | 50272 |
|---|
| Giải 3 | 59981 81212 |
|---|
| Giải 4 | 84316 84826 10011 26131 97482 17823 46167 |
|---|
| Giải 5 | 2223 |
|---|
| Giải 6 | 2299 2148 4112 |
|---|
| Giải 7 | 966 |
|---|
| Giải 8 | 35 |
|---|
Xổ số Đà Nẵng (XSDN) Thứ 7 ngày 22/08/2026
| Giải Đặc Biệt | 863899 |
|---|
| Giải Nhất | 25266 |
|---|
| Giải 2 | 04052 |
|---|
| Giải 3 | 78638 03374 |
|---|
| Giải 4 | 10420 61101 22062 63853 14198 11481 97223 |
|---|
| Giải 5 | 2616 |
|---|
| Giải 6 | 5442 7372 0665 |
|---|
| Giải 7 | 620 |
|---|
| Giải 8 | 57 |
|---|
Xổ số Đà Nẵng (XSDN) Thứ 4 ngày 19/08/2026
| Giải Đặc Biệt | 624308 |
|---|
| Giải Nhất | 94170 |
|---|
| Giải 2 | 33212 |
|---|
| Giải 3 | 75959 05244 |
|---|
| Giải 4 | 04988 31741 98955 15111 50515 90363 53923 |
|---|
| Giải 5 | 3582 |
|---|
| Giải 6 | 1568 3622 7908 |
|---|
| Giải 7 | 864 |
|---|
| Giải 8 | 97 |
|---|
Xổ số Đà Nẵng (XSDN) Thứ 7 ngày 15/08/2026
| Giải Đặc Biệt | 347452 |
|---|
| Giải Nhất | 32444 |
|---|
| Giải 2 | 46295 |
|---|
| Giải 3 | 42143 78695 |
|---|
| Giải 4 | 42596 45067 54460 28137 63284 28976 31265 |
|---|
| Giải 5 | 7106 |
|---|
| Giải 6 | 5936 3877 4428 |
|---|
| Giải 7 | 277 |
|---|
| Giải 8 | 28 |
|---|
Xổ số Đà Nẵng (XSDN) Thứ 4 ngày 12/08/2026
| Giải Đặc Biệt | 637456 |
|---|
| Giải Nhất | 57872 |
|---|
| Giải 2 | 13663 |
|---|
| Giải 3 | 37076 31418 |
|---|
| Giải 4 | 34082 79981 32233 82963 50046 90615 93099 |
|---|
| Giải 5 | 3898 |
|---|
| Giải 6 | 4452 6288 3635 |
|---|
| Giải 7 | 200 |
|---|
| Giải 8 | 86 |
|---|
Xổ số Đà Nẵng (XSDN) Thứ 7 ngày 08/08/2026
| Giải Đặc Biệt | 157130 |
|---|
| Giải Nhất | 16186 |
|---|
| Giải 2 | 58314 |
|---|
| Giải 3 | 48689 98145 |
|---|
| Giải 4 | 33979 93348 45302 43071 47719 35005 47725 |
|---|
| Giải 5 | 4641 |
|---|
| Giải 6 | 1757 6202 9320 |
|---|
| Giải 7 | 267 |
|---|
| Giải 8 | 49 |
|---|
Xổ số Đà Nẵng (XSDN) Thứ 4 ngày 05/08/2026
| Giải Đặc Biệt | 804092 |
|---|
| Giải Nhất | 34968 |
|---|
| Giải 2 | 56651 |
|---|
| Giải 3 | 78533 41741 |
|---|
| Giải 4 | 04294 18370 82238 83957 75003 90978 94560 |
|---|
| Giải 5 | 6432 |
|---|
| Giải 6 | 7844 7260 5180 |
|---|
| Giải 7 | 706 |
|---|
| Giải 8 | 62 |
|---|
Xổ số Đà Nẵng (XSDN) Thứ 7 ngày 01/08/2026
| Giải Đặc Biệt | 679999 |
|---|
| Giải Nhất | 09880 |
|---|
| Giải 2 | 53147 |
|---|
| Giải 3 | 21408 90948 |
|---|
| Giải 4 | 34888 47829 18296 66472 14903 32433 84596 |
|---|
| Giải 5 | 2257 |
|---|
| Giải 6 | 3629 5438 6712 |
|---|
| Giải 7 | 736 |
|---|
| Giải 8 | 51 |
|---|
Xổ số Đà Nẵng (XSDN) Thứ 4 ngày 29/07/2026
| Giải Đặc Biệt | 305740 |
|---|
| Giải Nhất | 89573 |
|---|
| Giải 2 | 88132 |
|---|
| Giải 3 | 61735 66084 |
|---|
| Giải 4 | 14232 91296 99768 48627 04286 66618 72493 |
|---|
| Giải 5 | 6680 |
|---|
| Giải 6 | 4217 2413 1524 |
|---|
| Giải 7 | 164 |
|---|
| Giải 8 | 58 |
|---|
Xổ số Đà Nẵng (XSDN) Thứ 7 ngày 25/07/2026
| Giải Đặc Biệt | 812405 |
|---|
| Giải Nhất | 28800 |
|---|
| Giải 2 | 86203 |
|---|
| Giải 3 | 64789 36028 |
|---|
| Giải 4 | 44276 41579 85362 53281 02973 93997 77269 |
|---|
| Giải 5 | 9470 |
|---|
| Giải 6 | 1948 3291 8024 |
|---|
| Giải 7 | 054 |
|---|
| Giải 8 | 18 |
|---|
Xổ số Đà Nẵng (XSDN) Thứ 4 ngày 22/07/2026
| Giải Đặc Biệt | 441239 |
|---|
| Giải Nhất | 47182 |
|---|
| Giải 2 | 34187 |
|---|
| Giải 3 | 35517 14371 |
|---|
| Giải 4 | 92416 17316 10758 59476 95112 95923 11277 |
|---|
| Giải 5 | 8936 |
|---|
| Giải 6 | 4582 6567 5437 |
|---|
| Giải 7 | 499 |
|---|
| Giải 8 | 02 |
|---|
Xổ số Đà Nẵng (XSDN) Thứ 7 ngày 18/07/2026
| Giải Đặc Biệt | 874942 |
|---|
| Giải Nhất | 82002 |
|---|
| Giải 2 | 50534 |
|---|
| Giải 3 | 79830 62883 |
|---|
| Giải 4 | 35811 55474 30538 48532 82134 58728 72971 |
|---|
| Giải 5 | 2446 |
|---|
| Giải 6 | 6523 6682 2973 |
|---|
| Giải 7 | 174 |
|---|
| Giải 8 | 28 |
|---|
Xổ số Đà Nẵng (XSDN) Thứ 4 ngày 15/07/2026
| Giải Đặc Biệt | 257930 |
|---|
| Giải Nhất | 02324 |
|---|
| Giải 2 | 89357 |
|---|
| Giải 3 | 35232 20142 |
|---|
| Giải 4 | 82751 07654 53578 15121 32851 61686 36651 |
|---|
| Giải 5 | 5676 |
|---|
| Giải 6 | 6751 2917 5233 |
|---|
| Giải 7 | 402 |
|---|
| Giải 8 | 90 |
|---|