Trang chủ / Xổ số Miền Nam / KQ XSHUE - Kết quả xổ số đài Huế hôm nay - XSHUE - XSTTH - XSTTHUE - SXTTH
KQ XSHUE - Kết quả xổ số đài Huế hôm nay - XSHUE - XSTTH - XSTTHUE - SXTTH
Xổ số Huế (XSTTH) Thứ 2 ngày 19/10/2026
| Giải Đặc Biệt | 317475 |
|---|
| Giải Nhất | 24759 |
|---|
| Giải 2 | 52669 |
|---|
| Giải 3 | 68939 17414 |
|---|
| Giải 4 | 24346 42011 60506 59805 73027 48883 77913 |
|---|
| Giải 5 | 8687 |
|---|
| Giải 6 | 5974 7248 7876 |
|---|
| Giải 7 | 653 |
|---|
| Giải 8 | 88 |
|---|
Xổ số Huế (XSTTH) Chủ nhật ngày 18/10/2026
| Giải Đặc Biệt | 294495 |
|---|
| Giải Nhất | 48525 |
|---|
| Giải 2 | 26574 |
|---|
| Giải 3 | 45582 75998 |
|---|
| Giải 4 | 85677 72881 24869 89926 61993 01113 22136 |
|---|
| Giải 5 | 2133 |
|---|
| Giải 6 | 1400 4905 8375 |
|---|
| Giải 7 | 923 |
|---|
| Giải 8 | 97 |
|---|
Xổ số Huế (XSTTH) Thứ 2 ngày 12/10/2026
| Giải Đặc Biệt | 593056 |
|---|
| Giải Nhất | 90843 |
|---|
| Giải 2 | 56734 |
|---|
| Giải 3 | 31137 30665 |
|---|
| Giải 4 | 33040 85783 74774 08548 97229 43503 44588 |
|---|
| Giải 5 | 0466 |
|---|
| Giải 6 | 8654 1836 2538 |
|---|
| Giải 7 | 543 |
|---|
| Giải 8 | 50 |
|---|
Xổ số Huế (XSTTH) Chủ nhật ngày 11/10/2026
| Giải Đặc Biệt | 715223 |
|---|
| Giải Nhất | 43311 |
|---|
| Giải 2 | 77022 |
|---|
| Giải 3 | 28930 78361 |
|---|
| Giải 4 | 58016 15508 16666 29606 01339 83600 39604 |
|---|
| Giải 5 | 2119 |
|---|
| Giải 6 | 5554 6647 8094 |
|---|
| Giải 7 | 483 |
|---|
| Giải 8 | 21 |
|---|
Xổ số Huế (XSTTH) Thứ 2 ngày 05/10/2026
| Giải Đặc Biệt | 921241 |
|---|
| Giải Nhất | 88389 |
|---|
| Giải 2 | 82982 |
|---|
| Giải 3 | 73217 56441 |
|---|
| Giải 4 | 95101 34116 92655 35498 87124 62137 69034 |
|---|
| Giải 5 | 4366 |
|---|
| Giải 6 | 7306 5631 5808 |
|---|
| Giải 7 | 709 |
|---|
| Giải 8 | 32 |
|---|
Xổ số Huế (XSTTH) Chủ nhật ngày 04/10/2026
| Giải Đặc Biệt | 951235 |
|---|
| Giải Nhất | 29529 |
|---|
| Giải 2 | 51736 |
|---|
| Giải 3 | 47847 99696 |
|---|
| Giải 4 | 54426 58447 32791 62608 98300 59283 72515 |
|---|
| Giải 5 | 0874 |
|---|
| Giải 6 | 6208 3554 5580 |
|---|
| Giải 7 | 985 |
|---|
| Giải 8 | 62 |
|---|
Xổ số Huế (XSTTH) Thứ 2 ngày 28/09/2026
| Giải Đặc Biệt | 233622 |
|---|
| Giải Nhất | 89371 |
|---|
| Giải 2 | 39200 |
|---|
| Giải 3 | 65148 70997 |
|---|
| Giải 4 | 31700 72539 31954 56556 89286 82401 48635 |
|---|
| Giải 5 | 7036 |
|---|
| Giải 6 | 9082 0198 5606 |
|---|
| Giải 7 | 366 |
|---|
| Giải 8 | 81 |
|---|
Xổ số Huế (XSTTH) Chủ nhật ngày 27/09/2026
| Giải Đặc Biệt | 794632 |
|---|
| Giải Nhất | 31869 |
|---|
| Giải 2 | 66445 |
|---|
| Giải 3 | 10397 86002 |
|---|
| Giải 4 | 09340 22238 46308 49039 34626 14548 56611 |
|---|
| Giải 5 | 4743 |
|---|
| Giải 6 | 5359 9101 8103 |
|---|
| Giải 7 | 655 |
|---|
| Giải 8 | 81 |
|---|
Xổ số Huế (XSTTH) Thứ 2 ngày 21/09/2026
| Giải Đặc Biệt | 626790 |
|---|
| Giải Nhất | 94413 |
|---|
| Giải 2 | 85843 |
|---|
| Giải 3 | 03575 85066 |
|---|
| Giải 4 | 31454 61392 79288 24175 14997 28476 50841 |
|---|
| Giải 5 | 9224 |
|---|
| Giải 6 | 9613 1009 4055 |
|---|
| Giải 7 | 816 |
|---|
| Giải 8 | 90 |
|---|
Xổ số Huế (XSTTH) Chủ nhật ngày 20/09/2026
| Giải Đặc Biệt | 172613 |
|---|
| Giải Nhất | 12242 |
|---|
| Giải 2 | 40371 |
|---|
| Giải 3 | 08142 35339 |
|---|
| Giải 4 | 01692 75000 79908 41138 93056 45751 64615 |
|---|
| Giải 5 | 8969 |
|---|
| Giải 6 | 1933 0269 4372 |
|---|
| Giải 7 | 592 |
|---|
| Giải 8 | 05 |
|---|
Xổ số Huế (XSTTH) Thứ 2 ngày 14/09/2026
| Giải Đặc Biệt | 542650 |
|---|
| Giải Nhất | 60125 |
|---|
| Giải 2 | 39864 |
|---|
| Giải 3 | 69188 44700 |
|---|
| Giải 4 | 38181 31656 85267 98201 19951 39545 01871 |
|---|
| Giải 5 | 8220 |
|---|
| Giải 6 | 9957 1454 9851 |
|---|
| Giải 7 | 888 |
|---|
| Giải 8 | 31 |
|---|
Xổ số Huế (XSTTH) Chủ nhật ngày 13/09/2026
| Giải Đặc Biệt | 236430 |
|---|
| Giải Nhất | 86378 |
|---|
| Giải 2 | 52536 |
|---|
| Giải 3 | 53637 27771 |
|---|
| Giải 4 | 38219 19693 04545 85923 26016 78963 49324 |
|---|
| Giải 5 | 7086 |
|---|
| Giải 6 | 9664 0178 1792 |
|---|
| Giải 7 | 981 |
|---|
| Giải 8 | 65 |
|---|
Xổ số Huế (XSTTH) Thứ 2 ngày 07/09/2026
| Giải Đặc Biệt | 568354 |
|---|
| Giải Nhất | 22776 |
|---|
| Giải 2 | 21273 |
|---|
| Giải 3 | 85726 42092 |
|---|
| Giải 4 | 70719 37699 06627 97435 20865 40069 07945 |
|---|
| Giải 5 | 1177 |
|---|
| Giải 6 | 7074 5694 3670 |
|---|
| Giải 7 | 441 |
|---|
| Giải 8 | 78 |
|---|
Xổ số Huế (XSTTH) Chủ nhật ngày 06/09/2026
| Giải Đặc Biệt | 717317 |
|---|
| Giải Nhất | 85203 |
|---|
| Giải 2 | 22668 |
|---|
| Giải 3 | 29968 54234 |
|---|
| Giải 4 | 26392 64600 11123 18893 41398 91468 26996 |
|---|
| Giải 5 | 2592 |
|---|
| Giải 6 | 6327 8299 4305 |
|---|
| Giải 7 | 543 |
|---|
| Giải 8 | 47 |
|---|
Xổ số Huế (XSTTH) Thứ 2 ngày 31/08/2026
| Giải Đặc Biệt | 616814 |
|---|
| Giải Nhất | 69172 |
|---|
| Giải 2 | 33140 |
|---|
| Giải 3 | 69178 83885 |
|---|
| Giải 4 | 28539 32978 83459 36360 49928 34381 31694 |
|---|
| Giải 5 | 0606 |
|---|
| Giải 6 | 2795 7931 0655 |
|---|
| Giải 7 | 507 |
|---|
| Giải 8 | 96 |
|---|
Xổ số Huế (XSTTH) Chủ nhật ngày 30/08/2026
| Giải Đặc Biệt | 036995 |
|---|
| Giải Nhất | 54248 |
|---|
| Giải 2 | 61970 |
|---|
| Giải 3 | 87153 55572 |
|---|
| Giải 4 | 08593 50610 45025 39220 18114 26867 05263 |
|---|
| Giải 5 | 8944 |
|---|
| Giải 6 | 3463 4702 1616 |
|---|
| Giải 7 | 273 |
|---|
| Giải 8 | 39 |
|---|
Xổ số Huế (XSTTH) Thứ 2 ngày 24/08/2026
| Giải Đặc Biệt | 201541 |
|---|
| Giải Nhất | 21305 |
|---|
| Giải 2 | 98039 |
|---|
| Giải 3 | 01515 68234 |
|---|
| Giải 4 | 67416 64540 73899 92553 27703 18505 34388 |
|---|
| Giải 5 | 1656 |
|---|
| Giải 6 | 5186 6494 7825 |
|---|
| Giải 7 | 252 |
|---|
| Giải 8 | 76 |
|---|
Xổ số Huế (XSTTH) Chủ nhật ngày 23/08/2026
| Giải Đặc Biệt | 753874 |
|---|
| Giải Nhất | 08518 |
|---|
| Giải 2 | 87173 |
|---|
| Giải 3 | 15971 92282 |
|---|
| Giải 4 | 14115 34993 16780 22729 86387 13624 86832 |
|---|
| Giải 5 | 6833 |
|---|
| Giải 6 | 2641 8506 7806 |
|---|
| Giải 7 | 971 |
|---|
| Giải 8 | 29 |
|---|
Xổ số Huế (XSTTH) Thứ 2 ngày 17/08/2026
| Giải Đặc Biệt | 829055 |
|---|
| Giải Nhất | 71504 |
|---|
| Giải 2 | 92664 |
|---|
| Giải 3 | 08747 26307 |
|---|
| Giải 4 | 16837 91128 81224 93012 14244 88548 67880 |
|---|
| Giải 5 | 2155 |
|---|
| Giải 6 | 5883 2802 0755 |
|---|
| Giải 7 | 425 |
|---|
| Giải 8 | 64 |
|---|
Xổ số Huế (XSTTH) Chủ nhật ngày 16/08/2026
| Giải Đặc Biệt | 023464 |
|---|
| Giải Nhất | 83943 |
|---|
| Giải 2 | 84898 |
|---|
| Giải 3 | 74856 78473 |
|---|
| Giải 4 | 62988 72724 90785 95983 75891 58787 13508 |
|---|
| Giải 5 | 9945 |
|---|
| Giải 6 | 4596 0723 3482 |
|---|
| Giải 7 | 106 |
|---|
| Giải 8 | 96 |
|---|
Xổ số Huế (XSTTH) Thứ 2 ngày 10/08/2026
| Giải Đặc Biệt | 356426 |
|---|
| Giải Nhất | 12160 |
|---|
| Giải 2 | 12236 |
|---|
| Giải 3 | 58044 72373 |
|---|
| Giải 4 | 27827 84823 53125 57135 78477 85023 95468 |
|---|
| Giải 5 | 5664 |
|---|
| Giải 6 | 1350 9611 3259 |
|---|
| Giải 7 | 176 |
|---|
| Giải 8 | 08 |
|---|
Xổ số Huế (XSTTH) Chủ nhật ngày 09/08/2026
| Giải Đặc Biệt | 401374 |
|---|
| Giải Nhất | 31180 |
|---|
| Giải 2 | 98504 |
|---|
| Giải 3 | 15847 66556 |
|---|
| Giải 4 | 94928 50245 75899 61055 72540 89781 65956 |
|---|
| Giải 5 | 7580 |
|---|
| Giải 6 | 6397 4086 5951 |
|---|
| Giải 7 | 555 |
|---|
| Giải 8 | 20 |
|---|
Xổ số Huế (XSTTH) Thứ 2 ngày 03/08/2026
| Giải Đặc Biệt | 546731 |
|---|
| Giải Nhất | 81826 |
|---|
| Giải 2 | 35299 |
|---|
| Giải 3 | 54605 34475 |
|---|
| Giải 4 | 45490 71079 97628 36632 37935 19156 01589 |
|---|
| Giải 5 | 7985 |
|---|
| Giải 6 | 6997 1368 6326 |
|---|
| Giải 7 | 632 |
|---|
| Giải 8 | 04 |
|---|
Xổ số Huế (XSTTH) Chủ nhật ngày 02/08/2026
| Giải Đặc Biệt | 960809 |
|---|
| Giải Nhất | 12027 |
|---|
| Giải 2 | 21197 |
|---|
| Giải 3 | 01744 20654 |
|---|
| Giải 4 | 95935 88280 47466 72092 14388 61980 45832 |
|---|
| Giải 5 | 6391 |
|---|
| Giải 6 | 2138 8947 7818 |
|---|
| Giải 7 | 571 |
|---|
| Giải 8 | 21 |
|---|
Xổ số Huế (XSTTH) Thứ 2 ngày 27/07/2026
| Giải Đặc Biệt | 997718 |
|---|
| Giải Nhất | 53608 |
|---|
| Giải 2 | 27004 |
|---|
| Giải 3 | 64250 81458 |
|---|
| Giải 4 | 28852 34252 08617 09551 03454 58320 91422 |
|---|
| Giải 5 | 7228 |
|---|
| Giải 6 | 5093 5691 1252 |
|---|
| Giải 7 | 873 |
|---|
| Giải 8 | 51 |
|---|
Xổ số Huế (XSTTH) Chủ nhật ngày 26/07/2026
| Giải Đặc Biệt | 122781 |
|---|
| Giải Nhất | 22717 |
|---|
| Giải 2 | 69093 |
|---|
| Giải 3 | 00793 58001 |
|---|
| Giải 4 | 10352 60099 86992 06901 78253 86145 99202 |
|---|
| Giải 5 | 4481 |
|---|
| Giải 6 | 2022 8596 3262 |
|---|
| Giải 7 | 038 |
|---|
| Giải 8 | 38 |
|---|
Xổ số Huế (XSTTH) Thứ 2 ngày 20/07/2026
| Giải Đặc Biệt | 586052 |
|---|
| Giải Nhất | 70119 |
|---|
| Giải 2 | 61731 |
|---|
| Giải 3 | 53485 17971 |
|---|
| Giải 4 | 93853 59479 82490 87766 66631 37210 45549 |
|---|
| Giải 5 | 9889 |
|---|
| Giải 6 | 2909 5178 9198 |
|---|
| Giải 7 | 151 |
|---|
| Giải 8 | 68 |
|---|
Xổ số Huế (XSTTH) Chủ nhật ngày 19/07/2026
| Giải Đặc Biệt | 136472 |
|---|
| Giải Nhất | 24364 |
|---|
| Giải 2 | 86743 |
|---|
| Giải 3 | 44907 58362 |
|---|
| Giải 4 | 68004 73671 86048 16205 35765 38790 17679 |
|---|
| Giải 5 | 2492 |
|---|
| Giải 6 | 1681 1204 2389 |
|---|
| Giải 7 | 186 |
|---|
| Giải 8 | 44 |
|---|
Xổ số Huế (XSTTH) Thứ 2 ngày 13/07/2026
| Giải Đặc Biệt | 306089 |
|---|
| Giải Nhất | 06663 |
|---|
| Giải 2 | 61821 |
|---|
| Giải 3 | 28203 63163 |
|---|
| Giải 4 | 03492 74893 78047 73483 57356 37339 74770 |
|---|
| Giải 5 | 0586 |
|---|
| Giải 6 | 6230 3033 8957 |
|---|
| Giải 7 | 786 |
|---|
| Giải 8 | 79 |
|---|
Xổ số Huế (XSTTH) Chủ nhật ngày 12/07/2026
| Giải Đặc Biệt | 010042 |
|---|
| Giải Nhất | 07554 |
|---|
| Giải 2 | 86182 |
|---|
| Giải 3 | 17579 33043 |
|---|
| Giải 4 | 58752 13781 20371 97318 61022 66612 31767 |
|---|
| Giải 5 | 0313 |
|---|
| Giải 6 | 7798 2833 8881 |
|---|
| Giải 7 | 565 |
|---|
| Giải 8 | 88 |
|---|